活動資訊 意見交流 會員專區        

  列印畫面 列印全部 排序:活動名稱 活動開始時間 活動種類 

活動資料簡表
活動序號  開始日期 活動名稱  活動地點  活動種類  參加人數
48164  113.11.6_18:30  VKANG分享會  1樓 102會議室  會議及訓練   
48165  113.11.20_18:30  VKANG分享會  1樓 102會議室  會議及訓練   
48166  113.11.2_18:30  VKANG分享會  1樓 102會議室  會議及訓練   
48167  113.12.11_18:30  VKANG分享會  1樓 102會議室  會議及訓練   
48168  113.12.18_18:30  VKANG分享會  1樓 102會議室  會議及訓練   
48169  113.12.25_18:30  VKANG分享會  1樓 102會議室  會議及訓練   
48170  113.10.2_18:30  桃園顧問培訓  3樓 302會議室  會議及訓練   
48171  113.11.13_18:30  桃園顧問培訓  3樓 302會議室  會議及訓練   
48172  113.12.4_18:30  桃園顧問培訓  3樓 302會議室  會議及訓練   
48173  113.11.27_18:30  VKANG分享會  1樓 102會議室  會議及訓練   
48174  113.10.13_09:00  醫師衛教系列講座  3樓 301會議室  會議及訓練   
48175  113.9.13_14:00  教育訓練  3樓 301會議室  會議及訓練   
48176  113.9.20_09:00  聯繫會議及個案研討  3樓 303會議室  會議及訓練   
48177  113.11.2_09:00  研討會  1樓 101會議室  會議及訓練   
48178  113.8.30_17:00  場佈  1樓 102會議室  會議及訓練   
48179  113.10.9_18:30  VKANG分享會  1樓 101會議室  會議及訓練   
48180  113.10.16_18:30  VKANG分享會  1樓 101會議室  會議及訓練   
48181  113.10.23_18:30  VKANG分享會  1樓 101會議室  會議及訓練   
48182  113.10.30_18:30  VKANG分享會  1樓 101會議室  會議及訓練   
48183  113.11.6_18:30  VKANG分享會  1樓 101會議室  會議及訓練   

總件數:48411筆 / 每頁20筆

 

第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁 

輸入頁次:  頁次:2409/2421