活動資訊 意見交流 會員專區        

  列印畫面 列印全部 排序:活動名稱 活動開始時間 活動種類 

活動資料簡表
活動序號  開始日期 活動名稱  活動地點  活動種類  參加人數
48364  113.11.23_14:00  自用  1樓 101會議室  會議及訓練   
48365  113.11.30_14:00  自用  1樓 101會議室  會議及訓練   
48366  113.11.11_09:00  113年桃園市兒童權利公約教育訓練  1樓 101會議室  會議及訓練   
48367  114.1.23_09:00  拳擊有氧  B1韻律教室  會議及訓練   
48368  114.2.6_09:00  拳擊有氧  B1韻律教室  會議及訓練   
48369  113.11.17_09:00  桃園市兒少代表第九次例會  3樓 304會議室  會議及訓練   
48370  113.10.16_18:30  VKANG分享會  1樓 102會議室  會議及訓練   
48371  113.10.23_18:30  VKANG分享會  1樓 102會議室  會議及訓練   
48372  113.10.23_18:30  VKANG分享會  1樓 102會議室  會議及訓練   
48373  113.10.30_18:30  VKANG分享會  1樓 102會議室  會議及訓練   
48374  113.10.30_18:30  VKANG分享會  1樓 102會議室  會議及訓練   
48375  113.11.6_18:30  VKANG分享會  1樓 102會議室  會議及訓練   
48376  113.11.6_18:30  VKANG分享會  1樓 102會議室  會議及訓練   
48377  113.11.20_18:30  VKANG分享會  1樓 102會議室  會議及訓練   
48378  113.11.20_18:30  VKANG分享會  1樓 102會議室  會議及訓練   
48379  113.11.27_18:30  VKANG分享會  1樓 102會議室  會議及訓練   
48380  113.11.27_18:30  VKANG分享會  1樓 102會議室  會議及訓練   
48381  113.12.11_18:30  VKANG分享會  1樓 102會議室  會議及訓練   
48382  113.12.11_18:30  VKANG分享會  1樓 102會議室  會議及訓練   
48383  113.12.18_18:30  VKANG分享會  1樓 102會議室  會議及訓練   

總件數:48400筆 / 每頁20筆

 

第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁 

輸入頁次:  頁次:2419/2420